Thi Công Nhà Kho Bình Dương
Thi công nhà kho, nhà xưởng tại Bình Dương, cải tạo nhà kho, sửa chữa nhà xưởng, thay mái tôn nhà xưởng, sơn nền nhà xưởng, nâng tầng nhà xưởng,...
Giá: Liên hệ
Thi Công Nhà Kho Bình Dương
Thi công nhà kho, nhà xưởng tại Bình Dương, cải tạo nhà kho, sửa chữa nhà xưởng, thay mái tôn nhà xưởng, sơn nền nhà xưởng, nâng tầng nhà xưởng,...
Thi Công Nhà Kho Bình Dương
BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG TRỌN GÓI
STT | Loại công trình | Đơn giá |
1 | Thi công nhà xưởng thép tiền chế:
|
2.000.000 – 2.900.000 VNĐ/m2
|
2 | Thi công nhà xưởng bê tông cốt thép:
|
2.200.000 – 3.200.000 VNĐ/m2
|
3 | Thi công nhà máy, nhà kho đơn giản (loại không có cầu trục):
|
2.000.000 – 2.500.000 VNĐ/m2
|
4 | Thi công nhà máy, nhà kho đơn giản (loại có cầu trục 5 – 10 tấn):
|
2.300.000 – 2.900.000 VNĐ/m2
|
5 | Thi công nhà panel, nhà tiền chế (không đổ bê tông):
|
1550.000 – 1.950.000 VNĐ / m2
|
BÁO GIÁ THI CÔNG TỪNG PHẦN NHÀ XƯỞNG
STT | Hạng mục công trình | Đơn giá |
1 | Thiết kế nhà xưởng: Thiết kế tổng quan, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế khu vực sản xuất, văn phòng điều hành,… | 50.000 – 80.000 VNĐ/m2 |
2 | Lắp đặt hệ thống trạm biến áp: 50KVA; 100KVA; 250KVA; 400KVA; 630KVA; 1000KVA; 2000KVA;… | 500.000.000 – 1.500.000.000 VNĐ/trạm |
3 | Lắp đặt hệ thống điện – nước: Thi công hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện lạnh, lắp đặt tủ điện, lắp đặt đường ống dẫn nước, thoát nước,… | 500.000 – 800.000VNĐ/m2 |
4 | Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy: Thi công hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, lắp đặt bảng nội dụng, còi cảnh báo, đèn tín hiệu,… | 400.000 – 980.000 VNĐ/m2 |
5 | Lắp đặt hệ thống cầu trục cho xưởng sản xuất: Thi công – lắp đặt cầu trục trọng lượng 2 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, 50 tấn, 100 tấn,… | 150.000.000 – 550.000.000 VNĐ/cầu trục |
6 | Lắp đặt hệ thống thang máy: Lắp đặt hệ thống thang máy di chuyển cho công nhân, lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hoá,… | 0909 936 962 |
7 | Xin cấp phép xây dựng nhà xưởng: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, xin cấp phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng | 50.000.000 – 300.000.000 VNĐ/hồ sơ |
8 | Hoàn công xây dựng: Kiểm tra công trình, chuẩn bị giấy tờ pháp lý, hoàn công xây dựng nhà xưởng,… | 30.00.000 – 300.000.000 VNĐ/hồ sơ |
BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG THEO TỪNG HẠNG MỤC
STT | Hạng mục thi công | Đơn giá |
1 | Thi công móng cọc | 320.000 VNĐ/m |
2 | Đóng cọc tràm | 50.000 VNĐ/cây |
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | 120.000 VNĐ/cái |
4 | Đào đất nền bằng phương pháp thủ công | 85.000 VNĐ/m3 |
5 | Đào đất nền bằng máy cơ giới | 45.000 VNĐ/m3 |
6 | Đắp đất nền bằng phương pháp thủ công | 70.500 VNĐ/m3 |
7 | Đắp đất nền bằng máy cơ giới | 35.000 VNĐ/m3 |
8 | Nâng đất nền bằng cát | 380.000 VNĐ/m3 |
9 | Nâng đất nền bằng cấp phối 04 | 480.000 VNĐ/m3 |
10 | Lót đá, đổ bê tông M150 | 1.350.000 VNĐ/m3 |
11 | Lót đa, đổ bê tông M250 | 1.750.000 VNĐ/m3 |
12 | Đóng ván cho khuôn kết cấu phức tạp | 250.000 VNĐ/m2 |
13 | Đóng ván khuôn móng, dầm, cột,… | 160.000 VNĐ/m2 |
14 | Xây tường 8x8x18 | 270.000/m2 |
15 | Xây tường 4x8x18 | 350.000/m2 |
16 | Trát xi măng tường | 90.000 VNĐ – 115.000 VNĐ/m2 |
17 | Lát phần nền và ốp gạch | 380.000 – 520.000 VNĐ/m2 |
18 | Thi công trần | 150.000 – 180.000 VNĐ/m2 |
19 | Sơn mặt ngoài | 65.000 VNĐ/m2 |
20 | Sơn mặt trong | 50.000 VNĐ/m2 |
Lưu ý: Thông tin bảng giá thi công nhà xưởng tại Bình Dương chỉ mang tính chất tham khảo. Dữ liệu báo giá có thể thay đổi tùy vào điều kiện thi công thực tế và các yêu cầu phát sinh của khách hàng. Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ với qua số hotline 0909 936 962 sẽ được nhân viên hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết.
Office: 140/12 Lê Đức Thọ, P6, Q. Gò Vấp, HCM
Factory: Ấp 18 Gia Đình, X. Bảo Quang, Tp.Long Khánh, Đồng Nai
Hotline: 0909 936 962